Compare pricing, benchmarks, and capabilities across 29 AI models
| Model | Provider | Input $/1M↕ | Output $/1M↕ | Context↕ | Intelligence↑ | Speed↕ | Latency | API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magistral Medium 1.2 | Mistral | — | — | — | 27.1 | 95 tok/s | 0.4s | |
Mistral Large 3 | Mistral | — | — | — | 22.8 | 56 tok/s | 0.6s | |
Magistral Small 1.2 | Mistral | — | — | — | 18.2 | 188 tok/s | 0.4s | |
Devstral 2 | Mistral | — | — | — | 22 | 79 tok/s | 0.5s | |
Mistral Medium 3 | Mistral | — | — | — | 18.8 | 62 tok/s | 0.5s | |
Magistral Small 1 | Mistral | — | — | — | 16.8 | — | — | |
Magistral Medium 1 | Mistral | — | — | — | 18.8 | — | — | |
Devstral Medium | Mistral | — | — | — | 18.7 | 145 tok/s | 0.5s | |
Mistral Large 2 (Nov '24) | Mistral | — | — | — | 15.1 | 41 tok/s | 0.5s | |
Pixtral Large | Mistral | — | — | — | 14 | 51 tok/s | 0.5s | |
Ministral 3 14B | Mistral | — | — | — | 16 | 99 tok/s | 0.3s | |
Mistral Small 3.2 | Mistral | — | — | — | 15.1 | 155 tok/s | 0.3s | |
Devstral Small 2 | Mistral | — | — | — | 19.5 | 80 tok/s | 0.7s | |
Mistral Large 2 (Jul '24) | Mistral | — | — | — | 13 | — | — | |
Mistral Medium 3.1 | Mistral | — | — | — | 21.3 | 89 tok/s | 0.4s | |
Mistral Small 3.1 | Mistral | — | — | — | 14.5 | 153 tok/s | 0.5s | |
Mistral Small 3 | Mistral | — | — | — | 12.7 | 154 tok/s | 0.5s | |
Ministral 3 8B | Mistral | — | — | — | 14.8 | 180 tok/s | 0.3s | |
Devstral Small (May '25) | Mistral | — | — | — | 18 | — | — | |
Devstral Small (Jul '25) | Mistral | — | — | — | 15.2 | 202 tok/s | 0.4s | |
Mistral Saba | Mistral | — | — | — | 12.1 | — | — | |
Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | — | — | — | 9.8 | — | — | |
Ministral 3 3B | Mistral | — | — | — | 11.2 | 307 tok/s | 0.3s | |
Mistral Medium | Mistral | — | — | — | 9 | 89 tok/s | 0.4s | |
Mistral Small (Feb '24) | Mistral | — | — | — | 9 | 154 tok/s | 0.5s | |
Mixtral 8x7B Instruct | Mistral | — | — | — | 7.7 | — | — | |
Mistral 7B Instruct | Mistral | — | — | — | 7.4 | 190 tok/s | 0.3s | |
Mistral Small 4 (Reasoning) | Mistral | — | — | — | 27.8 | 173 tok/s | 0.5s | |
Mistral Small 4 (Non-reasoning) | Mistral | — | — | — | 18.6 | 149 tok/s | 0.5s |
Enter your expected usage to compare costs across models
e.g. 1,000,000 = ~750,000 words
Usually 30–50% of input volume
6 models selected
Prices are approximate and may vary. Check provider documentation for current pricing.