Compare pricing, benchmarks, and capabilities across 18 AI models
| Model | Provider | Input $/1M↕ | Output $/1M↕ | Context↕ | Intelligence↑ | Speed↕ | Latency | API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova 2.0 Pro Preview (medium) | Amazon | — | — | — | 35.7 | 155 tok/s | 19.7s | |
Nova 2.0 Lite (high) | Amazon | — | — | — | 34.5 | 153 tok/s | 18.2s | |
Nova 2.0 Pro Preview (low) | Amazon | — | — | — | 31.9 | 162 tok/s | 8.4s | |
Nova 2.0 Omni (medium) | Amazon | — | — | — | 28 | — | — | |
Nova 2.0 Lite (medium) | Amazon | — | — | — | 29.7 | 153 tok/s | 16.9s | |
Nova 2.0 Omni (low) | Amazon | — | — | — | 23.2 | — | — | |
Nova 2.0 Lite (low) | Amazon | — | — | — | 24.6 | 157 tok/s | 6.4s | |
Nova 2.0 Pro Preview (Non-reasoning) | Amazon | — | — | — | 23.1 | 155 tok/s | 0.7s | |
Nova 2.0 Lite (Non-reasoning) | Amazon | — | — | — | 18 | 229 tok/s | 0.8s | |
Nova Premier | Amazon | — | — | — | 19 | 28 tok/s | 1.5s | |
Nova 2.0 Omni (Non-reasoning) | Amazon | — | — | — | 16.6 | — | — | |
Nova Pro | Amazon | — | — | — | 13.5 | — | — | |
Nova Lite | Amazon | — | — | — | 12.7 | 200 tok/s | 0.7s | |
Nova Micro | Amazon | — | — | — | 10.3 | 305 tok/s | 0.6s | |
Polly Long-Form | Amazon | — | — | — | — | — | — | |
Polly Neural | Amazon | — | — | — | — | — | — | |
Polly Generative | Amazon | — | — | — | — | — | — | |
Polly Standard | Amazon | — | — | — | — | — | — |
Enter your expected usage to compare costs across models
e.g. 1,000,000 = ~750,000 words
Usually 30–50% of input volume
6 models selected
Prices are approximate and may vary. Check provider documentation for current pricing.