Compare pricing, benchmarks, and capabilities across 31 AI models
| Model | Provider | Input $/1M↕ | Output $/1M↕ | Context↕ | Intelligence↑ | Speed↕ | Latency | API |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magistral Medium 1.2 | Mistral | — | — | — | 27.1 | 44 tok/s | 0.5s | |
Mistral Large 3 | Mistral | — | — | — | 22.8 | 55 tok/s | 0.6s | |
Magistral Small 1.2 | Mistral | — | — | — | 18.2 | 109 tok/s | 0.4s | |
Mistral Medium 3 | Mistral | — | — | — | 18.8 | 48 tok/s | 0.5s | |
Devstral 2 | Mistral | — | — | — | 22 | 64 tok/s | 0.6s | |
Magistral Medium 1 | Mistral | — | — | — | 18.8 | — | — | |
Magistral Small 1 | Mistral | — | — | — | 16.8 | — | — | |
Devstral Medium | Mistral | — | — | — | 18.7 | 69 tok/s | 0.5s | |
Mistral Large 2 (Nov '24) | Mistral | — | — | — | 15.1 | 31 tok/s | 0.6s | |
Pixtral Large | Mistral | — | — | — | 14 | 55 tok/s | 0.6s | |
Ministral 3 14B | Mistral | — | — | — | 16 | 149 tok/s | 0.4s | |
Mistral Medium 3.1 | Mistral | — | — | — | 21.3 | 85 tok/s | 0.5s | |
Devstral Small 2 | Mistral | — | — | — | 19.5 | 66 tok/s | 0.5s | |
Mistral Large 2 (Jul '24) | Mistral | — | — | — | 13 | — | — | |
Mistral Small 3.2 | Mistral | — | — | — | 15.1 | 152 tok/s | 0.4s | |
Mistral Small 3.1 | Mistral | — | — | — | 14.5 | 137 tok/s | 0.5s | |
Mistral Small 3 | Mistral | — | — | — | 12.7 | 138 tok/s | 0.5s | |
Ministral 3 8B | Mistral | — | — | — | 14.8 | 166 tok/s | 0.3s | |
Devstral Small (May '25) | Mistral | — | — | — | 18 | — | — | |
Devstral Small (Jul '25) | Mistral | — | — | — | 15.2 | 196 tok/s | 0.4s | |
Mistral Saba | Mistral | — | — | — | 12.1 | — | — | |
Mixtral 8x22B Instruct | Mistral | — | — | — | 9.8 | — | — | |
Ministral 3 3B | Mistral | — | — | — | 11.2 | 297 tok/s | 0.3s | |
Mistral Medium | Mistral | — | — | — | 9 | 83 tok/s | 0.6s | |
Mistral Small (Feb '24) | Mistral | — | — | — | 9 | 143 tok/s | 0.6s | |
Mixtral 8x7B Instruct | Mistral | — | — | — | 7.7 | — | — | |
Mistral 7B Instruct | Mistral | — | — | — | 7.4 | 163 tok/s | 0.4s | |
Voxtral TTS | Mistral | — | — | — | — | — | — | |
Mistral Small 4 (Non-reasoning) | Mistral | — | — | — | 18.6 | 142 tok/s | 0.5s | |
Mistral Small 4 (Reasoning) | Mistral | — | — | — | 27.8 | 162 tok/s | 0.6s | |
Mistral Medium 3.5 | Mistral | — | — | — | 39.2 | 169 tok/s | 0.6s |
Enter your expected usage to compare costs across models
e.g. 1,000,000 = ~750,000 words
Usually 30–50% of input volume
6 models selected
Prices are approximate and may vary. Check provider documentation for current pricing.